
Доступ в интернет, телефония
телефонная связь (московские номера 495, 499)
Технология подключения ADSL
Эта технология позволяет предоставлять высокоскоростной интернет по существующей телефонной сети. При этом Вы сможете одновременно пользоваться доступом в интернет и телефоном. Пропускная способность канала составляет до 7 Мбит/с при входящей связи и до 1 Мбит/с - при исходящей.
Процесс подключения
Подключение включает в себя прокладку кабеля, установку и настройку оборудования. Технические специалисты предупредят о дате проведения работ и согласуют удобное для Вас время.
Срок подключения
Срок подключения каждого офиса до 10 рабочих дней.
Доступ в Интернет по технологии ADSL
Тарифы с предоплаченным трафиком (скорость до 7 Мбит/с)
| Подключение | Абонентская плата | Трафик (Мб) | Превышение трафика (руб. за МБ) |
| 0 | 2 900 | 5 000 | 1,00 |
| 0 | 3 500 | 10 000 | 0,60 |
| 0 | 4 000 | 15 000 | 0,40 |
| 0 | 5 000 | 20 000 | 0,35 |
Безлимитные тарифы
| Подключение | Абонентская плата | Трафик (Мб) | Пропускная способность (кб/с) |
| 0 | 3 200 | Без ограничения | 512 |
| 0 | 3 500 | Без ограничения | 1024 |
| 0 | 4 000 | Без ограничения | 2048 |
| 0 | 5 000 | Без ограничения | 5120 |
| 0 | 6 000 | Без ограничения | 6144 |
Стоимость услуг указана в рублях и включает НДС.
Телефонная связь
| Установочная плата | Стоимость установки |
| За телефонный номер | 8 000 |
| За каждую линию без номера | 1 000 |
| Название тарифа | Абонентская плата, за номер с линией / за линию без номера | Местные исходящие вызовы (495, 499) | Гарантированный платёж за МГ/МН связь | Превышение лимита исходящих звонков за минуту |
| Местный | 1200 / 1100 | Не тарифицируется | 0 | - |
| Межгород | 860 / 720 | Не тарифицируется | 1000 | - |
| Местный 600 | 860 / 720 | 600 мин | 0 | 0,58 |
| Межгород 600 | 580 / 430 | 600 мин | 570 | 0,58 |
Входящие звонки не тарифицируются
Стоимость услуг указана в рублях и включает НДС.
Услуга предоставляется совместно с технологическим партнёром, одним из ведущих операторов московского региона.
по телефону



